Williams' 142 COURSE GRADES SPRING 2000
REMEMBER: Exam 4 is only worth half an exam! Your worst (1st 3) exam only counts half an exam!
COURSE GRADES: A's 11; B's 4; C's 14; D's 9; F's 9
a
b
| PERSON NUM | EXAM1 | EXAM2 | EXAM3 | EXAM 3.5 | AVERAGE |
| 2796-3728 | 83.64 B | 78.18 C+ | 93.33 A | 70 C- | 84.77 B |
| 2791-9481 | 38.24 X | 35.29 X | 67.86 D+ | 61.67 D | 52.17 F |
| 2803-1496 | 80.91 B- | 68.75 D+ | 77.33 C+ | 50 F | 73.51 C |
| 2826-4372 | 73.57 C | 66.25 D+ | 66.43 D+ | 53.33 F | 67.55 D+ |
| 2784-1929 | 11.76 X | 5.882 X | 67.14 D+ | 20 X | 31.13 X |
| 2802-9859 | 86.36 B | 81 B- | 100 A+ | 82 B- | 90.42 A- |
| 2805-2015 | 97 A | 96.25 A | 91.67 A- | 91.11 A- | 96.05 A |
| 2784-4936 | 96 A | 91.25 A- | 90 A- | 95.56 A | 94.47 A |
| 2826-5763 | 68.75 D+ | 86 B | 100.9 A+ | 93.33 A | 90.45 A- |
| 2612-5676 | 5.882 X | 53.64 F | 71.33 C- | 53.33 F | 52.32 F |
| 2807-9539 | 68.13 D+ | 35.29 X | 0 X | 20 X | 38.48 X |
| 2829-1950 | 77.86 C+ | 96.25 A | 67.86 D+ | 76.67 C+ | 83.19 B- |
| 2806-9735 | 44.12 F | 29.41 X | 75.33 C | 76.67 C+ | 58.22 F+ |
| 2829-8986 | 99 A | 96.25 A | 101.8 A+ | 76.67 C+ | 97.26 A |
| 2806-9297 | 83.64 B | 70.91 C- | 76.67 C+ | 78.33 C+ | 79.28 C+ |
| 2808-1318 | 77.86 C+ | 82 B- | 86.15 B | 88.5 B+ | 84.79 B |
| 2850-2818 | 35.29 X | 60 D | 60.71 D | 0 X | 46.9 F |
| 2796-9074 | 77.14 C+ | 60 D | 84.62 B | 65 D | 75.75 C |
| 2848-7183 | 32.35 X | 50 F | 78.67 C+ | 66.67 D+ | 60.18 D |
| 2809-5082 | 80 B- | 53.64 F | 83.85 B | 63.33 D | 75.12 C |
| 2692-4515 | 80.91 B- | 62.5 D | 74.67 C | 75 C | 75.72 C |
| 2845-6391 | 102.6 A+ | 100.9 A+ | 100.9 A+ | 102.4 A+ | 103.1 A+ |
| 2713-5795 | 60.63 D | 35.29 X | 69.29 D+ | 20 X | 53.35 F |
| 2792-9837 | 63.75 D | 70.91 C- | 72 C- | 66.67 D+ | 70.24 C- |
| 2750-4936 | 92 A- | 88 B+ | 96.67 A | 90 A- | 93.69 A |
| 2820-9241 | 75.71 C | 50 F | 78.67 C+ | 70 C- | 72.41 C- |
| 2819-6260 | 77.86 C+ | 66.25 D+ | 84.62 B | 56.67 F+ | 75.64 C |
| 2787-5913 | 84.55 B | 50 F | 69.29 D+ | 82 B- | 74.21 C |
| 2494-6860 | 100.2 A+ | 88 B+ | 93.33 A | 60 D | 90.37 A- |
| 2753-4951 | 74.29 C | 73.64 C | 76.67 C+ | 61.67 D | 74.07 C |
| 2803-2485 | 72.86 C- | 73.64 C | 80.77 B- | 56.67 F+ | 74.12 C |
| 2821-2864 | 77.14 C+ | 62.5 D | 60 D | 30 X | 62.42 D |
| 2810-8256 | 70 C- | 60 D | 60.71 D | 40 X | 61.11 D |
| 2804-3085 | 81.82 B- | 84 B | 90 A- | 96.67 A | 88.79 B+ |
| 2739-2698 | 64.38 D | 59.09 F+ | 72.67 C- | 50 F | 64.7 D |
| 2804-6210 | 89.09 B+ | 95 A | 97.5 A | 75 C | 92.69 A- |
| 2806-3581 | 63.13 D | 54.55 F | 67.86 D+ | 53.33 F | 62.44 D |
| 2819-4353 | 55.71 F+ | 20.59 X | 55 F+ | 63.33 D | 51.57 F |
| 2750-3638 | 60 D | 38.24 X | 81.15 B- | 40 X | 60.98 D |
| 2803-0649 | 77.86 C+ | 79.09 C+ | 83.08 B- | 20 X | 72.51 C- |
| 2764-6267 | 86.36 B | 56.36 F+ | 89.23 B+ | 60 D | 79.02 C+ |
| 2838-1407 | 88.18 B+ | 95 A | 93.33 A | 85 B | 92.78 A- |
| 2826-3095 | 60.63 D | 55.45 F+ | 77.67 C+ | 76.67 C+ | 68.95 D+ |
| 2810-6574 | 60 D | 29.41 X | 66.43 D+ | 56.67 F+ | 57.27 F+ |
| 2723-0937 | 75 C | 74.55 C | 70.67 C- |
83 B- |
76.35 C |
| 2528-3203 | 100.2 A+ | 103 A+ | 100.3 A+ | 96.67 A | 102 A+ |
| average | 75 C | 73.64 C | 80 B- | 80.5 | 75.29 C |